دوره های تابستان دپارتمان نوجوان و بزرگسال

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دوره های انگلیسی زبان مهر که در تابستان 1402 برای  گروه سنی بالای 18 سال (بزرگسال) برگزار میگردد به شرح زیر است:

 

نام دوره تعداد جلسات روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
AEF S/A 18 روزهای فرد 1402/02/06 1402/04/07 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF S/A 18 روزهای زوج 1402/01/16 1402/03/03 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF S/B 18 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/29 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 1/A 20 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/03 990/000 ثبت نام
AEF 1/B 20 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/03 990/000 ثبت نام
AEF 2/A 20 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/03 990/000 ثبت نام
AEF 2/B 20 روزهای زوج 1402/03/03 1402/05/04 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 3/A 24 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/15 1/150/000 ثبت نام
AEF 3/B 24 روزهای زوج 1402/03/03 1402/05/27 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 4/A 24 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/15 1/150/000 در حال تکمیل
AEF 4/B 24 روزهای زوج 1402/03/03 1402/05/16 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 5/A 24 روزهای زوج 1402/03/03 1402/05/16 1/150/000 ظرفیت محدود
AEF 5/B 24 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/15 1/150/000 ثبت نام

 

دوره های انگلیسی زبان مهر که در تابستان 1402 برای  گروه سنی نوجوان برگزار میگردد به شرح زیر است:

 

نام دوره تعداد جلسات روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
Pre Got/A 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 895/000 در حال تکمیل
Pre Got/B 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/A 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/A 16 روزهای فرد 1402/02/05   895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/B 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/C 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 895/000 ثبت نام
Crash Starter 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ظرفیت محدود
Got It 1/A 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ثبت نام
Got It 1/A 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 1/B 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/03/02 895/000 ظرفیت تکمیل
Crash 1 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 در حال تکمیل
Crash 1 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ثبت نام
Got It 2/A 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 895/000 ثبت نام
Got It 2/B 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ظرفیت تکمیل
Crash 2 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ثبت نام
Got It 3/A 16 روزهای زوج 1402/02/06   895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 3/A 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 در حال تکمیل
Got It 3/B 16 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 895/000 ظرفیت تکمیل
Jumping Course 20 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/27 985/000 ثبت نام
Jumping Course 20 روزهای زوج 1402/03/03 1402/04/28 985/000 ظرفیت محدود